Publiée le par Michaël VAUGOYEAU
Cette page vous permet de mieux comprendre la catégorie d'age du licencié en fonction de son année de naissance ci dessous :
| Né en | Catégorie 2026 2027 | Tarifs 2026 2027 |
|
2022 |
BabyBad | 105€ |
| 2021 | BabyBad | 105 € |
| 2020 | Minibad / U9 | 105 € |
| 2019 | Minibad / U9 | 105 € |
| 2018 | Poussins / U11 | 105 € |
| 2017 | Poussins / U11 | 105 € |
| 2016 | Benjamins / U13 | 105 € |
| 2015 | Benjamins / U13 | 105 € |
| 2014 | Minimes / U15 | 105 € |
| 2013 | Minimes / U15 | 105 € |
| 2012 | Cadets / U17 | 105 € |
| 2011 | Cadets / U17 | 105 € |
| 2010 | Juniors / U19 | 120 € |
| 2009 | Juniors / U19 | 120 € |
| 2008 à 1992 | Seniors | 120 € |
| 1991 et avant | Vétérans | 120 € |
sportsregions