Catégories d'âge 2024 2025
Cette page vous permet de mieux comprendre la catégorie d'age du licencié en fonction de son année de naissance ci dessous :
Né en | Catégorie 2024 2025 | Tarifs 2024 2025 |
2020 | ||
2019 | ||
2018 | Minibad / U9 | 105 € |
2017 | Minibad / U9 | 105 € |
2016 | Poussins / U11 | 105 € |
2015 | Poussins / U11 | 105 € |
2014 | Benjamins / U13 | 105 € |
2013 | Benjamins / U13 | 105 € |
2012 | Minimes / U15 | 105 € |
2011 | Minimes / U15 | 105 € |
2010 | Cadets / U17 | 105 € |
2009 | Cadets / U17 | 105 € |
2008 | Juniors / U19 | 115 € |
2007 | Juniors / U19 | 115 € |
2006 | Seniors | 115 € |
2005 | Seniors | 115 € |
2004 | Seniors | 115 € |
2003 | Seniors | 115 € |
2002 | Seniors | 115 € |
2001 | Seniors | 115 € |
2000 | Seniors | 115 € |
1999 | Seniors | 115 € |
1998 | Seniors | 115 € |
1997 | Seniors | 115 € |
1996 | Seniors | 115 € |
1995 | Seniors | 115 € |
1994 | Seniors | 115 € |
1993 | Seniors | 115 € |
1992 | Seniors | 115 € |
1991 | Seniors | 115 € |
1990 | Seniors | 115 € |
1989 | Seniors / Vétérans | 115 € |
1988 | Seniors / Vétérans | 115 € |
1987 | Seniors / Vétérans | 115 € |
1986 | Seniors / Vétérans | 115 € |
1985 | Seniors / Vétérans | 115 € |
1984 | Vétérans | 115 € |
1983 | Vétérans | 115 € |
1982 | Vétérans | 115 € |
1981 | Vétérans | 115 € |
1980 | Vétérans | 115 € |
1979 | Vétérans | 115 € |
1978 | Vétérans | 115 € |
1977 | Vétérans | 115 € |
1976 | Vétérans | 115 € |
1975 | Vétérans | 115 € |
1974 | Vétérans | 115 € |
1973 | Vétérans | 115 € |
1972 | Vétérans | 115 € |
1971 | Vétérans | 115 € |
Avant 1971 |